Grandstream GWN7665 - Indoor Wi-Fi 6E Access Point, Tri-band 2x2:2, 1x GbE, 1x 2,5G, PoE, up to 175m coverage, up to 384 wireless clients, 5.4Gbps aggregate wireless throughput, 50 AP local controller
Codice: ART-200865 EAN: 0694727370371 MPN: GWN7665GWN7665 - Punto di accesso Wi-Fi 6E tri-band GWN 802.11ax
Il GWN7665 è un potente access point Wi-Fi 6E di livello enterprise per le implementazioni di reti wireless di livello aziendale con una densità di utenti medio-alta.
- Throughput wireless aggregato di 5,4 Gbps, porte wireline da 3,5 Gigabit
- Tri-Band 2x2:2 MU-MIMO con tecnologia OFDMA DL/UL
- Raggio di copertura fino a 175 metri
- Supporto di 384 dispositivi client Wi-Fi contemporanei
- QoS avanzato per garantire le prestazioni in tempo reale delle applicazioni a bassa latenza
- Avvio sicuro anti-hacking e blocco dei dati critici/controllo tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico/password predefinita casuale per dispositivo
- Adattamento dell'autoalimentazione al rilevamento automatico di PoE o PoE+
- Il controller integrato gestisce fino a 50 AP GWN locali; GWN.Cloud offre una gestione illimitata degli AP e GWN Manager offre una gestione software degli AP on-premise.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3 |
Altezza | 405,9 mm |
Altezza imballo | 86 mm |
Blocco cavo | Sì |
Certificazione | FCC, CE, RCM, IC |
Colore del prodotto | Bianco |
Gestione web-based | Sì |
Guida rapida | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Installazione | Soffitto, Parete |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Kit di montaggio | Sì |
Larghezza | 205,3 mm |
Larghezza imballo | 258 mm |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 dBi |
MIMO | Sì |
Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
Numero di supporti SSID | 32 |
Peso | 714 g |
Peso dell'imballo | 1,06 kg |
Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
Profondità | 205,3 mm |
Profondità imballo | 247 mm |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualità dell'antenna | 8 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Sensibilità ricevitore | 2.4G 802.11b: -99dBm@1Mbps, -91dBm@11Mbps; 802.11g: -94dBm @6Mbps, -78dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -75dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -63dBm @MCS11 5G 802.11a: -95dBm @6Mbps, -77dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -74dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-71dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -70dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 66dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -62dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -62dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -59dBm @MCS11 |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tasto reset | Sì |
Tipo di antenna | Interno |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Velocità massima di trasferimento dati | 3550 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 Mbit/s |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Visto