Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sensore d'Immagine | 4/3” RGB CMOS, risoluzione 41 MP/8K |
| Robustezza | Classificazioni NEMA 4X, IP66, IP67, IK10 |
| Obiettivo | Varifocale Canon 50-150 mm, F4.0, zoom ottico 3x, HFOV 21°–7° |
| Tecnologie Supportate | WDR, Lightfinder 2.0, OptimizedIR |
| Compressione Video | H.264, H.265 con Zipstream, Motion JPEG |
| Velocità in Fotogrammi | 8K fino a 30 fps, 41MP fino a 15 fps |
| Funzioni di Sicurezza | Axis Edge Vault con certificazione FIPS 140-3 Livello 3 |
| Funzionalità Aggiuntive | Stabilizzazione elettronica dell'immagine, defogging, profili di scena |
| Alimentazione | PoE classe 4/6, 20-28 V CC, 20-24 V CA |
| Condizioni Operative | Funziona da -40°C a +55°C (-40 °F a 131 °F) |
Viewed