Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SNMP, SNMPv3 |
| Altezza | 135 mm |
| Bilancio energetico totale del PoE | 240 W |
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
| Certificazione | EN 55032, EN 55024, FCC, ICES-003, VCCI, RCM AS/NZS CISPR 32, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 IEC 62236-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, 60068-2-31, NEMA TS-2-2003 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore a fibra ottica | SFP |
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| Console port | RJ-45 |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Frame Jumbo | 9216 |
| Guida rapida | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
| Larghezza | 62 mm |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Peso | 600 g |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 60 W |
| Profondità | 130 mm |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 4 |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
| Supporto 10G | No |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Throughput | 11,9 Mpps |
| tipo di autenticazione | RADIUS |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Tipo interruttore | Gestito |
| VLAN support | Sì |
| Voltaggio input DC | 54 - 57 V |
Viewed