Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Allarme | Sì |
| Altezza | 168 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Capacità dell'alimentatore | 120 W |
| Caratteristiche del backup | Cloud, iSCSI LUN |
| Cartelle condivise | Y |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Consumi | 44,02 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 23,22 W |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Diametro del ventilatore | 9 cm |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Funzione di backup | Sì |
| Idle States | Sì |
| Indicatori LED | HDD, Rete, Potenza, status, USB |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 235 mm |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Log di sistema | Sì |
| Massima RAM supportata | 16 GB |
| Memoria flash | 4096 MB |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Modello del processore | N5095 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Numero di core del processore | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Peso | 2,9 kg |
| Peso dell'imballo | 4,56 kg |
| Porta USB | Sì |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 226 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| RAM installata | 8 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Roaming del disco | Sì |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Scansione del disco | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Slot memoria | 2 |
| Snap shot | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Tipo | NAS |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Umidità | 5 - 95% |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione sistema operativo | 5,0,0 |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
Licence & Accessory
Viewed