QNAP NAS - 4-bay NAS, AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz, 8GB DDR4 RAM (2 x SODIMM slots, max. 64GB, optional ECC RAM support), 4x SATA 6Gb/s bays, 2x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD slots, 2 x 2.5GbE LAN, optional 10GbE, 2x PCIe 3.0 x 4 slots, USB 3.2 Gen2 Type-A & USB 3.2 Gen1 Type-C ports, bundle QSW-1105-5T 2.5GbE x 5 ports unmanaged switch, Realtek TL8371+RTL8221B (NAS 3 anni garanzia std, Switch 2 anni garanzia std)
Code: ART-197381 4711103084656 TS-473A-SW5T
QNAP TS-473A + QSW-1105-5T Bundle Pack. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: Serial ATA III, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III. Famiglia processore: Ryzen Embedded, Produttore processore: AMD, Modello del processore: V1500B. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 64 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero
Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Allarme | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Altezza | 188,2 mm |
| Autenticazione della password | Sì |
| Browser supportati | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Capacità dell'unità di sistema | 5 GB |
| Caratteristiche del backup | Cloud, Unità USB, iSCSI LUN |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Chiusura vano unità | Sì |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Comandato a distanza | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Connessioni simultanee | 2000 |
| Consumi | 29,792 W |
| Consumo energetico (standby HDD) | 19,576 W |
| Corrente d'uscita | 3,5 A |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Diametro della ventola 2 | 6 cm |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5,M.2 |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Emissione acustica | 21,4 dB |
| Espansione RAID online | Sì |
| Famiglia processore | Ryzen Embedded |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Funzione di backup | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, SSD, status, USB |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 199,3 mm |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| Memoria flash | 5000 MB |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Modello del processore | V1500B |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Numero di core del processore | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di unità di sistema installate | 1 |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Numero di viti | 24 |
| Porta USB | Sì |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Produttore processore | AMD |
| Profondità | 280,8 mm |
| Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RAM installata | 8 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Scansione del disco | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Slot memoria | 2 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Tipo | NAS |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Umidità | 5 - 95% |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
Licence & Accessory
Viewed