Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Allarme | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Altezza | 65 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Capacità dell'alimentatore | 90 W |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Consumi | 22,694 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 13,494 W |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5" |
| Espansione RAID online | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Funzione di backup | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, SSD, status |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Intervallo di temperatura | -45 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C |
| Larghezza | 180 mm |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Log di sistema | Sì |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Memoria flash | 4 MB |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Modello del processore | J6412 |
| Numero di core del processore | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Peso | 2,54 kg |
| Peso dell'imballo | 3,73 kg |
| Porta USB | Sì |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 254 mm |
| Pulsante di backup | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| RAM installata | 8 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Ricostruzione automatica | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Scansione del disco | Sì |
| Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, exFAT, ext3, ext4 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Tipo | NAS |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Umidità | 5 - 95% |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Versione sistema operativo | 5,0,1 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
Visto