Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Vano unità | 4 x SATA 3 Gb/s 3,5" |
| Compatibilità unità | • Unità disco rigido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5" • Unità disco rigido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5" • Unità disco solido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5" |
| Tipo di vano unità | Blocco chiave |
| Sostituizione a caldo | |
| Porta USB | 1 x USB 3.0 Type-C NOTA: questa porta è destinata solo alla connessione del dispositivo RAID a un NAS o un computer. |
| Pulsanti | • Espelli • Imposta • One Touch Copy |
| Switch | • Potenza • Modalità RAID: Software Ctrl, Individuale, JBOD, RAID 0/1/5/10 |
| Fattore di forma | Tower |
| Dimensioni (A x L x P) | 168,5 x 160,2 x 219 mm 6,63 x 6,31 x 8,62 pollici |
| Peso | 1,85 kg (4,08 lb) |
| Unità di alimentazione | 65W, 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Consumo elettrico (W) | Standby HDD: 4.17 W In funzione: 18,21 W (con 4 x HDD da 1TB) |
| Livello acustico | 18.1 db(A). |
| Temperatura di servizio e Umidità relativa | 0 ~ 40˚C ( 32˚F ~ 104˚F ), 5 ~ 95% di umidità relativa senza condensa, bulbo umido: 27˚C (80.6˚F) |
| Ventola | Sistema: 1 x Ventola smart da 12 cm, 12V CC |
| Slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington |
Visto