Trade Up to WatchGuard Firebox T45 con 3 anni Basic Security Suite
Codice: ART-187705 EAN: 0654522783325 MPN: WGT45413
WatchGuard Firebox T45. Velocità di trasmissione del firewall: 3,94 Gbit/s, Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518): 3,94 Gbit/s, Throughput del firewall (IMIX): 1,44 Gbit/s. Tempo medio tra guasti (MTBF): 157751 h, Certificazione: WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold, NRTL/CB, C, FIPS 140-2. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, TLS, Sicurezza firewall: DoS attacks, fragmented & malformed packets,blended threats. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, TLS |
| Altezza | 43,2 mm |
| Altezza imballo | 181 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
| Branch Office VPN | 30 |
| Capacità di trasmissione del firewall (UDP 1518) | 3,94 Gbit/s |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS, WEEE |
| Certificazione | WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold, NRTL/CB, C, FIPS 140-2 |
| Cliente DHCP | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| connessioni firewall massime al secondo | 26500 |
| Connessioni simultanee | 3850000 |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Instradamento dinamico | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Intervallo di temperatura | -25 - 75 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 203,2 mm |
| Larghezza imballo | 308 mm |
| Numero di VLA | 50 |
| Peso | 880 g |
| Peso dell'imballo | 1,86 kg |
| PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | Sì |
| Prestazioni antivirus gateway | 0,874 Gbit/s |
| Profondità | 215,9 mm |
| Profondità imballo | 261 mm |
| Protezione DDoS | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di tunnel mobili VPN | 50 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Rendimento VPN (IMIX) | 440 Mbit/s |
| Server DHCP | Sì |
| Sicurezza firewall | DoS attacks, fragmented & malformed packets,blended threats |
| Software forniti | 3-yr Basic Security Suite |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 157751 h |
| Throughput del firewall (IMIX) | 1,44 Gbit/s |
| Throughput firewall | 3940 Mbit/s |
| Throughput IPS (scansione veloce/piena) | 0/0,716 Gbit/s |
| Throughput UTM (scansione veloce/completa) | 0/0,557 Gbit/s |
| Umidità | 0 - 90% |
| Velocità di trasmissione del firewall | 3,94 Gbit/s |
| Velocità di trasmissione VPN (UDP 1518) | 1,58 Gbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
Visto