Fortinet-FG-80F-BDL-879-12-FortiGate-80F Hardware plus 1 Year FortiCare Premium and FortiGuard SMB Protection-PROMO - BUNDLE AUTOATTIVATI - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Codice: ART-189740 EAN: - MPN: FG-80F-BDL-879-12-PROMO
Fortinet Fortigate 80F. Throughput firewall: 10000 Mbit/s, Throughput VPN IPSec: 6500 Gbit/s, Capacità di trasmissione IPS/IDS: 1400 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Console port: RJ-45. Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Larghezza: 216 mm, Profondità: 160 mm, Altezza: 38,5 mm
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS |
| Altezza | 38,5 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2250 m |
| Capacità di trasmissione IPS/IDS | 1400 Mbit/s |
| connessioni firewall massikme | 1500000 |
| connessioni firewall massime al secondo | 45000 |
| Console port | RJ-45 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Indicatori LED | Sì |
| Intervallo di temperatura | -35 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 216 mm |
| Latenza firewall | 3,23 µs |
| Numero di porte della console | 1 |
| Numero massimo di firewall virtuali | 10 |
| Numero predefinito di firewall virtuali | 10 |
| Peso | 2,4 kg |
| Politiche di sicurezza (max.) | 5000 |
| Profondità | 160 mm |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Throughput firewall | 10000 Mbit/s |
| Throughput VPN IPSec | 6500 Gbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
Visto