Zyxel, USGFlex Security Gateway 500. Porte: 7xOPT, 1xWAN(SFP), 2xUSB. VPN: 300 IPSec/L2TP, 150 SSL. WLAN Controller 8 AP (espandibile). Device HA. Hotspot Opzionale. 1 Anno Security Pack. Nebula Professional Cloud Man. 1 anno. Per 100 utenti.
Codice: ART-155404 EAN: 4718937612062 MPN: USGFLEX500-EU0102F_EOL
Zyxel USG Flex 500. Firewall throughput: 2,3 Gbit/s, VPN throughput: 0,81 Gbit/s. Dissipazione del calore: 82,23 BTU/h, Emissione acustica: 41,5 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 529688 h. Algoritmi di sicurezza supportati: IPSEC, SSL/TLS, Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Fattore di forma: 1U. Corrente d'ingresso: 4.17 A, Consumo energetico (max): 24,1 W
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSEC, SSL/TLS |
| Altezza | 44 mm |
| Altezza imballo | 152 mm |
| Certificazione | DCC, CE, C-Tick, LVD |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Connessioni SSL/VPN simultanee (massime) | 150 |
| Consumo energetico (max) | 24,1 W |
| Corrente d'ingresso | 4.17 A |
| Dissipazione del calore | 82,23 BTU/h |
| Emissione acustica | 41,5 dB |
| Fattore di forma | 1U |
| Filtraggio URL | Sì |
| Firewall throughput | 2,3 Gbit/s |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Larghezza | 300 mm |
| Larghezza imballo | 351 mm |
| Montaggio rack | Sì |
| Numero di connessioni VPN | 500 |
| Numero di porte della console | 1 |
| Numero di VLA | 64 |
| Peso | 1,65 kg |
| Peso dell'imballo | 2,83 kg |
| Profondità | 188 mm |
| Profondità imballo | 245 mm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di slot per modulo SFP | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 7 |
| Quantità tunnerl VPN | 300 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Software forniti | 1 year UTM |
| Supporto VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 529688 h |
| Throughput firewall | 2300 Mbit/s |
| Throughput VPN | 810 Mbit/s |
| Umidità | 10 - 90% |
| Ventola integrata | Sì |
| VPN throughput | 0,81 Gbit/s |
Visto