Western Digital Unità stato solido WD Red SN700 WDS500G1R0C - M.2 2280 Interno - 500 GB - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 3.0 x4) - Sistema di archiviazione Dispositivo supportato - 1000 TB TBW - 3430 MB/s Velocità massima trasferimento dati in lettura
Codice: ART-178895 EAN: 0718037891439 MPN: WDS500G1R0CWDS500G1R0C
Western Digital WD Red SN700. Capacità SSD: 500 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 3430 MB/s, Velocità di scrittura: 2600 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 8 Gbit/s, Componente per: NAS
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Altezza | 2,38 mm |
Capacità SSD | 500 GB |
Classificazione per TBW | 1000 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Componente per | NAS |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,0035 W |
Corrente | 2,8 A |
criptaggio hardware | No |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Larghezza | 22 mm |
Lettura casuale (4KB) | 420000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
NVMe | Sì |
Peso | 7,5 g |
Profondità | 80 mm |
Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Velocità di lettura | 3430 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
Visto