FRITZ!Box 4060. Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 1200 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 4800 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3. Protocolli di rete supportati: IPv6. Porta WAN: Wi-Fi. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza, WLAN
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Altezza | 170 mm |
| Altezza imballo | 185 mm |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Indicatori LED | Potenza, WLAN |
| Installazione | Tavolo |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 210 mm |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Manuale CD | No |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Peso | 440 g |
| Peso dell'imballo | 860 g |
| Porta WAN | Wi-Fi |
| Profondità | 81 mm |
| Profondità imballo | 85 mm |
| Protocolli di rete supportati | IPv6 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Slot per scheda SIM | No |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 6000 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 4800 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Visto