Ruckus Networks , Access Point Unleashed R650 dual-band 802.11abgn/ac/ax with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 4x4:4 + 2x2:2 streams, OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, PoH/uPoE/802.3at PoE support. Does not include power adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty
Codice: ART-152847 EAN: - MPN: 9U1-R650-WW00
RUCKUS Networks R650. Velocità massima di trasferimento dati: 2400 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2400 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: Dynamic PSK, OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3. Caratteristiche IPv4 e IPv6: Dual stack IPv4/IPv6. Connettore USB: USB tipo A. Consumi: 21,59 W
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| 6 GHz | No |
| Adatto alle funzioni della modalità AP | Hotspot 2.0 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | Dynamic PSK, OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3 |
| Altezza | 47 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Certificazione | EN 60950-1 Safety · EN 60601-1-2 Medical · EN 61000-4-2/3/5 Immunity · EN 50121-1 Railway EMC · EN 50121-4 Railway Immunity · IEC 61373 Railway Shock & (bbr-?on · UL 2043 Plenum · EN 62311 Human Safety/RF Exposure · WEEE & RoHS · ISTA 2A $r-nsror|-?on |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Consumi | 21,59 W |
| Indicatori LED | Sì |
| Inoltro tunnel | Sì |
| Installazione | Scrivania, Soffitto, Parete |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 194 mm |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
| Metodo spread spectrum | OFDMA |
| MIMO | Sì |
| Numero di supporti SSID | 31 |
| Numero di utenti | 512 utente(i) |
| Peso | 854 g |
| Profondità | 224 mm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
| Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Velocità massima di trasferimento dati | 2400 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 Mbit/s |
| Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) | Sì |
Visto