QNAP - QVP NVR a 6 baie a prestazioni elevate per PMI e SOHO, max 36 canali
Codice: ART-189562 EAN: 4711103083475 MPN: QVP-63B
QNAP QVP-63B. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Produttore processore: Intel, Tipo di bus: DMI3. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 32 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP, and SMTP. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSH |
| Allarme | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Altezza | 188,2 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Caratteristiche del backup | Cloud |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 45,6 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 26,52 W |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
| Diametro della ventola 2 | 6 cm |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Display incorporato | Sì |
| Emissione acustica | 23,8 dB |
| Espansione RAID online | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 2,4 GHz |
| Funzione di backup | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Idle States | Sì |
| Indicatori LED | HDD, LAN, status, USB |
| Ingresso/uscita audio | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 264,3 mm |
| Livelli RAID | 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Log di sistema | Sì |
| Massima RAM supportata | 32 GB |
| Memoria flash | 5000 MB |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Numero di core del processore | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di ventole | 4 ventola(e) |
| Numero di viti | 56 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Peso | 6,32 kg |
| Porta USB | Sì |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 280,8 mm |
| Protocolli di rete supportati | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP, and SMTP |
| Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| RAM installata | 16 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Server DHCP | Sì |
| Sistemi file supportati | ext4 |
| Slot memoria | 2 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
| Supporto RAID | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Tipo | NAS |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
Visto