Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Altezza | 96 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 92° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 52° |
| Apertura massima | 2 |
| Certificazione | EN 55032 Class B, EN 61000-6-2, IS 13252, EN/IEC/GOST/SANS 60079-0, EN/IEC/GOST/SANS 60079-1, EN/IEC/GOST/SANS 60079-31, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP68, NIST SP500-267 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Consumi | 2,9 W |
| Consumo energetico (max) | 3,8 W |
| Controllo del bitrate | Variable Bit Rate (VBR) |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Formati video supportati | AVC,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Frame rate | 30 fps |
| Funzioni di protezione | Anticorrosione, A prova di esplosione |
| Illuminazione min. | 0,4 lx |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 40 °C |
| Larghezza | 79 mm |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
| Megapixel totali | 3 MP |
| Memoria flash | 512 MB |
| Metodo streaming | Multicast |
| numero di fotocamere | 1 |
| Numero di lenti | 1 |
| Numero di sensori | 1 |
| Peso | 2,7 kg |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Profondità | 179 mm |
| Protezione della password | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| RAM installata | 512 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 100% |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Colour depth, Contrasto, Nitidezza |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Risoluzione massima | 2016 x 1512 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,640 x 360,2304 x 1296 |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sovraimpressione didascalia del testo | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Streaming video | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Tipo di montaggio | Muro/Palo |
| Tipo di notifica di allerta | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Velocità otturatore | 1/32500 - 1/5 s |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
Visto