Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Allarme attivo di interferenza | Sì | 
| Altezza | 49,5 mm | 
| Angolo di rotazione | 350° | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 110° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 62° | 
| Antinebbia | Sì | 
| Apertura massima | 1,6 | 
| Certificazione | 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05 (E approval), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, EN 45545, UN ECE R118, NFPA 130, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (vibration and shock), EN 50155 Class OT2/ST2 (2017 Class TX), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267 | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP67 | 
| Codice IK | IK10 | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | 
| Consumi | 4,2 W | 
| Consumo energetico (max) | 6,4 W | 
| Controllo del bitrate | Variable Bit Rate (VBR) | 
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì | 
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì | 
| Controllo PTZ | Sì | 
| Crittografia HTTPS | Sì | 
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") | 
| Fattore di forma | Cupola | 
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì | 
| Formati di compressione video | AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4 | 
| Frame rate | 45 fps | 
| Illuminazione min. | 0,01 lx | 
| Inclinazione | 15 - 90° | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 55 °C | 
| Larghezza | 110 mm | 
| Lettore di schede integrato | Sì | 
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm | 
| Mascheramento per la privacy | Sì | 
| Materiale della scocca | Alluminio | 
| Megapixel totali | 2 MP | 
| Memoria flash | 512 MB | 
| Metodo streaming | Multicast | 
| Modalità giorno/notte | Sì | 
| Modalità PTZ | PTZ digitale | 
| Non contiene | PVC | 
| Numero di lenti | 1 | 
| Numero di lingue | 1 | 
| Numero di sensori | 1 | 
| Numero di utenti | 8 utente(i) | 
| Panoramica | -30 - 30° | 
| Peso | 410 g | 
| Profondità | 110 mm | 
| Protezione della password | Sì | 
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT | 
| Punti di preset | Sì | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% | 
| Registrazione di monitoraggio | Sì | 
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, Nitidezza | 
| Riconoscimento movimento video | Sì | 
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel | 
| Risoluzioni grafiche supportate | 160 x 120,160 x 90,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Scansione progressiva | Sì | 
| Sovraimpressione didascalia del testo | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | 
| Streaming video | Sì | 
| Supporto lingue | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo | 
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | 
| Tecnologia di connessione | Cablato | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | 
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP | 
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet | 
| Tipo di montaggio | Soffitto | 
| Tipo sensore | CMOS | 
| Tipologia alimentazione | PoE | 
| Velocità otturatore | 1/33500 - 2 s | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì | 
Visto