AXIS Q1700-LE License Plate Camera offre immagini chiare e nitide delle targhe di veicoli in movimento fino a 130 km/h di giorno e di notte. Grazie a un'assistente di acquisizione della targa integrata, la telecamera è facile da configurare e le impostazioni dell'immagine vengono regolate automaticamente per adattarsi alla velocità, all'altezza di installazione e alla distanza del veicolo in una scena del traffico specifica. Un design solido e resistente assicura un funzionamento affidabile in condizioni meteorologiche estreme e con vento fino al livello di uragano. La telecamera è progettata per l'uso con software basato su server o edge di terze parti per eseguire il riconoscimento targhe e le azioni di trigger.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 16° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 9.6° |
| Apertura massima | 4,1 |
| Bluetooth | No |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Certificazione | EN 55032 A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, EAC IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 body, IK08, NEMA 250 4X, NEMA TS 2 NIST SP500–267 EN/IEC 62471 |
| Codec voce | G.711, G.726, PCM |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85258900 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Codice IK | IK08 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 12,95 W |
| Controllo del bitrate | Velocità di trasmissione variabile (VBR) |
| Controllo PTZ | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Diametro | 14,7 cm |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Disco rigido integrato | No |
| Distanza di rilevamento | 100 m |
| Distanza di visione notturna | 50 m |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Formati audio supportati | AAC |
| Formati di compressione video | AVC, H.264, M-JPEG |
| Frame rate | 60 fps |
| Illuminazione min. | 0,03 lx |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Lunghezza | 439 mm |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
| Lunghezza focale | 18 - 137 mm |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Memoria flash | 512 MB |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Morsettiera | Sì |
| Numero di lenti | 1 |
| Numero di lingue | 11 |
| Numero di sensori | 1 |
| numero di telecamere | 1 |
| Numero minimo di aperture | 2,9 |
| Peso | 2,4 kg |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Protezione della password | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RAM installata | 1024 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 100% |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Scansione progressiva | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Supporto lingue | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Tipo LED | IR |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Velocità otturatore | 1/66500 - 1 s |
| Visione notturna | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom ottico | 8x |
Visto