AXIS Q3819-PVE offre una panoramica a 180° di ampie aree. Con una risoluzione di 14 MP e uno stitching senza interruzioni di tutte e quattro le immagini, offre una copertura orizzontale a 180° e verticale a 38°. È possibile montare due telecamere back-toback per una panoramica completa a 360° utilizzando AXIS T94V01C Dual Camera Mount. È dotata di AXIS Object Analytics per una classificazione di oggetti sfaccettata e notevolmente dettagliata. Inoltre include motori integrati che consentono la funzione pan/tilt/roll in remoto e offre funzionalità di pairing intelligente con gli altoparlanti di rete Axis utilizzando la tecnologia edge-toedge. Inoltre, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis nella rete.
> Multisensore da 14 MP con stitching senza interruzioni
> Copertura orizzontale a 180°, verticale a 38°
> AXIS Object Analytics
> AXIS Edge Vault, modulo TPM e Lightfinder
> Motori incorporati per funzione pan/tilt/roll in remoto
> Multisensore da 14 MP con stitching senza interruzioni
> Copertura orizzontale a 180°, verticale a 38°
> AXIS Object Analytics
> AXIS Edge Vault, modulo TPM e Lightfinder
> Motori incorporati per funzione pan/tilt/roll in remoto
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS,HTTPS |
| Altezza | 170 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 180° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 38° |
| Capacità hard disk | 2 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP67 |
| Codice IK | IK10 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Consumi | 12 W |
| Consumo energetico (max) | 22,5 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 12 W |
| Contatore di pixel | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Diametro | 19,5 cm |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 25 mm (1 / 25") |
| Disco rigido integrato | Sì |
| Fattore di forma | Cupola |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Formati audio supportati | AAC-LC,G.711,G.726,LPCM,OPUS |
| Formati di compressione video | H.264,H.265,M-JPEG |
| Frame rate | 30 fps |
| Frequenza di fotogrammi termici (NTSC) | 50 - 60 Hz |
| Funzione contapersone | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
| Inclinazione | 15 - 92° |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 50 °C |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Lunghezza focale | 5.75 mm |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Megapixel totali | 14,2 MP |
| Memoria flash | 512 MB |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| numero di fotocamere | 1 |
| Numero di lenti | 1 |
| Numero di lingue | 11 |
| Panoramica | 135 - 135° |
| Peso | 2,4 kg |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Protezione della password | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Syslog |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 100% |
| Range dinamico | 120 dB |
| Registrazione video | Sì |
| Regolazione messa a fuoco | 1,8 |
| Riduzione rumore | Sì |
| Risoluzione massima | 8192 x 1728 Pixel |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema audio | 2-vie |
| Sovraimpressione didascalia del testo | Sì |
| Sovraimpressione marca temporale | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3at |
| Streaming video | Sì |
| Supporto lingue | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia alimentazione | PoE |
| Umidità | 5 - 95% |
| Velocità otturatore | 1/40000 - 1/25 s |
| Video analisi intelligente | Sì |
| Visualizzazione remota | Sì |
Visto