FLIR - PT-625 HD - 25MM, 640x480, 8.3HZ, PAL (default)
Codice: ART-116445 EAN: - MPN: 427-0075-06-00S
FLIR Triton PT-Series HD è il nostro sistema di sicurezza a doppio sensore più avanzato, che combina un sensore termico con risoluzione 640x480 raffreddato o non raffreddato, un sensore per luce visibile HD 1080p e un sistema pan/tilt ad alta velocità e precisione. La PT-Series HD integrandosi facilmente con FLIR United VMS 8.0 e con i principali sistemi di gestione video di terze parti, è una soluzione estremamente versatile per la protezione delle infrastrutture critiche in condizioni di oscurità totale, pieno sole e condizioni avverse.
Protezione dei perimetri in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
ECCELLENTE QUALITÀ D’IMMAGINE
La termocamera PT-Series HD è dotata di zoom continuo fino a 14x, mentre la telecamera HD low light dispone di zoom ottico 30x.
CUSTODIA ROBUSTA
La custodia resistente alle intemperie include funzioni di sghiacciamento e sbrinamento, oltre a una cartuccia termica intercambiabile che riduce notevolmente i tempi di manutenzione.
PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMA
Il controllo tramite FLIR United VMS abilita le funzionalità avanzate, tra cui il tracking PTZ automatico e la "consegna" dei bersagli alle telecamere fisse.
Inseguire gli intrusi tra telecamere FLIR fisse e pan/tilt
Le termocamere FLIR PT-Series HD non solo rilevano le intrusioni a grandi distanze, ma possono anche rilevare gli intrusi sfruttando l'analisi integrata. Quando più telecamere di sicurezza FLIR vengono installate e controllate utilizzando il sistema VMS United di FLIR, un bersaglio che esce dal campo visivo di una telecamera fissa può essere automaticamente "consegnato" e monitorato dalle telecamere pan/tilt FLIR.
Protezione dei perimetri in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
ECCELLENTE QUALITÀ D’IMMAGINE
La termocamera PT-Series HD è dotata di zoom continuo fino a 14x, mentre la telecamera HD low light dispone di zoom ottico 30x.
CUSTODIA ROBUSTA
La custodia resistente alle intemperie include funzioni di sghiacciamento e sbrinamento, oltre a una cartuccia termica intercambiabile che riduce notevolmente i tempi di manutenzione.
PROGETTATA PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMA
Il controllo tramite FLIR United VMS abilita le funzionalità avanzate, tra cui il tracking PTZ automatico e la "consegna" dei bersagli alle telecamere fisse.
Inseguire gli intrusi tra telecamere FLIR fisse e pan/tilt
Le termocamere FLIR PT-Series HD non solo rilevano le intrusioni a grandi distanze, ma possono anche rilevare gli intrusi sfruttando l'analisi integrata. Quando più telecamere di sicurezza FLIR vengono installate e controllate utilizzando il sistema VMS United di FLIR, un bersaglio che esce dal campo visivo di una telecamera fissa può essere automaticamente "consegnato" e monitorato dalle telecamere pan/tilt FLIR.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Altezza | 326 mm |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 25° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 18° |
| Apertura massima | 4,7 |
| Bluetooth | No |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | MIL-STD-810F IEC 60068-2-27 FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE, WEEE, ONVIF |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Comandato a distanza | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Consumo energetico (max) | 195 W |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo PTZ | Sì |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Disco rigido integrato | No |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Formati di compressione video | H.264, M-JPEG |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Frequenza di fotogrammi termici (NTSC) | 30 Hz |
| Frequenza di fotogrammi termici (PAL) | 8.3 Hz |
| Gestione web-based | Sì |
| Illuminazione min. | 0,01 lx |
| Inclinazione | -90 - 90° |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C |
| Larghezza | 467 mm |
| Lunghezza focale | 4.3 - 129 mm |
| Lunghezza focale fissa | 2,5 cm |
| Megapixel totali | 0,3072 MP |
| Messa a fuoco | Motorizzata/Manuale |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Modulo termico | Sì |
| Numero di sensori | 1 |
| numero di telecamere | 1 |
| Numero minimo di aperture | 1,6 |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Peso | 16,4 kg |
| Plug & Play | Sì |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porte RS-422 | 1 |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Profondità | 348 mm |
| Protocolli di rete supportati | IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP |
| Punti di preset | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 120 dB |
| Riduzione rumore | Sì |
| Risoluzione massima | 640 x 480 Pixel |
| Streaming video | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tensione di ingresso AC | 24 V |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia alimentazione | AC, dC |
| Uscita video composito | 1 |
| Velocità di inclinazione | 30 °/s |
| Velocità di scansione | 60 °/s |
| Visione notturna | Sì |
| Volt CC in uscita | 24 |
| Wi-Fi | No |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Zoom digitale | 12x |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom ottico | 30x |
Visto